GPS導航合二為一酒精檢測儀型號:路保
全國推行的酒精檢測儀帶有GPS導航功能的新型二合一產品,本產品已通過新型產品認證。公司生產的產品,售后服務一條龍服務,無需擔心售后問題。
1、專業(yè)的酒精檢測儀產品,按照產品工藝要求生產,度高,誤差小;
2、專業(yè)的GPS導航功能,高清晰,高觸摸;
3、多功能MP3、MP4、音頻、視頻、電子書、FM功能;
4、酒精測試采用高可靠進口電化學傳感器;
5、采用緊湊氣路設計,高精度的采樣系統(tǒng)、儀表級電路設計及的算法,使得酒精測試更快速、更準確、更穩(wěn)定;
6、操作系統(tǒng)平臺Microsoft Windows CE 5.0;
7、5.0寸TFT高清晰顯示屏,顯示分辨率為800*480
8、視頻播放器支持的文件格式:ASF,AVI,WMV,3GP,MP4;
9、圖片軟件支持:BMP,JPG;
10、MINI USB接口
MCU | TCC7901 |
系統(tǒng)平臺 | Microsoft Windows CE 5.0 |
閃存 | 128MBytes |
flash | 256 MBytes |
液晶顯示屏 | 5.0寸TFT顯示屏,分辨率為800*480像素 |
觸摸屏 | 高精度耐磨觸屏 |
酒精傳器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 |
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500mg/L(呼氣酒精濃度) |
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | ±0.032mg/L | |
0.400≦C<1.000 | ±8% | |
C≧1.000 | ±30% | |
校準周期 | 6個月 | |
酒精測試工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | |
酒精測試基準工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:﹤80%RH、大氣壓:86kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
校準周期 | 6個月 | |
導航溫度范圍 | -40℃~85℃ | |
工作濕度范圍 | 45%到80%RH | |
存儲溫度范圍 | 30%到90%RH | |
電池 | 內置鋰電池 | |
電池充電口 | 5V直流電源接口 | |
電源適配器 | 100/230V通用電源適配器,5V/1. | |
車用充電器 | DC9-24V 5V/1. | |
導航軟件 | 存儲卡,3D實景凱立德地圖 | |
視頻播放軟件 | 支持文件格式:ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,RMVB | |
音頻播放軟件 | 支持MP3和WMA格式文件 | |
圖片瀏覽軟件 | 電子相冊,支持JPG,BMP格式 | |
電子書閱讀軟件 | 支持TXT格式文件 |
路燈控制器 智能模擬日照時 | 橡膠體積電阻率測定儀/體積電阻率 | 聲級校準器 聲級校準儀 |
多功能機檢測儀 機檢測儀 | 便攜式熱輻射計 | 液氮冷凍治療儀/液氮治療儀/液氮 |
感謝您對Tonde產品的關注!
若要購買此站點上列出的任何產品,請確定產品訂貨號、品牌、型號或相關要求,之后以下,我們將竭誠為您服務